序號 | 對應參數 | 無故障時顯示 | 故障時顯示 |
01 | 環溫溫度傳(chuan) 感器 | 實測溫度 | T1 |
02 | 盤管溫度傳(chuan) 感器1 | 實測溫度 | T2 |
03 | 盤管溫度傳(chuan) 感器2 | 實測溫度 | T3 |
04 | 吸氣溫度傳(chuan) 感器1 | 實測溫度 | T4 |
05 | 吸氣溫度傳(chuan) 感器2 | 實測溫度 | T5 |
06 | 排氣溫度傳(chuan) 感器1 | 實測溫度 | T6 |
07 | 排氣溫度傳(chuan) 感器2 | 實測溫度 | T7 |
08 | 預留 | 實測溫度 | T8 |
09 | 進風溫度傳(chuan) 感器 | 實測溫度 | T9 |
10 | 室內(nei) 盤管溫度傳(chuan) 感器 | 實測溫度 | T10 |
11 | 製冷進溫度傳(chuan) 感器1 | 實測溫度 | T11 |
12 | 製冷進溫度傳(chuan) 感器2 | 實測溫度 | T12 |
13 | 中冷進溫度1 | 實測溫度 | T13 |
14 | 中冷進溫度2 | 實測溫度 | T14 |
15 | 中冷出溫度1 | 實測溫度 | T15 |
16 | 中冷出溫度2 | 實測溫度 | T16 |
17 | 壓機電流1 | 實測電流 | |
18 | 壓機電流2 | 實測電流 | |
19 | 高壓開關(guan) 1 | 01(閉合) | E13(斷開) |
20 | 高壓開關(guan) 2 | 01(閉合) | E23(斷開) |
21 | 低壓開關(guan) 1 | 01(閉合) | E14(斷開) |
22 | 低壓開關(guan) 2 | 01(閉合) | E24(斷開) |
23 | 預留 | 01(閉合) | E05(斷開) |
24 | 聯動開關(guan) | 01(閉合) | 00(斷開) |
25 | 過流保護1 | 01(正常) | E16 |
26 | 過流保護2 | 01(正常) | E26 |
27 | 排氣保護1 | 01(正常) | E17 |
28 | 排氣保護2 | 01(正常) | E27 |
29 | 製冷進溫度過低保護1 | 01(正常) | E11 |
30 | 製冷進溫度過低保護2 | 01(正常) | E12 |
31 | 環溫和盤管同時損壞 | 01(正常) | E08 |
32 | 預留 | 01(正常) | E03 |
33 | 預留 | 01(正常) | E04 |
34 | 預留 | 01(正常) | E09 |
35 | 通訊故障 | 01(正常) | E00 |
36 | 相序故障 | 01(正常) | E01 |
37 | 壓縮機疲勞鎖定1 | 01(正常) | E19 |
38 | 壓縮機疲勞鎖定2 | 01(正常) | E29 |
39 | 係統限時鎖定 | 01(正常) | E99 |
40 | 欠壓過壓保護 | 01(正常) | E66 |
41 | 電子膨脹閥開度1(主閥) | 開度*8 | 開度*8 |
42 | 電子膨脹閥開度2(主閥) | 開度*8 | 開度*8 |
43 | 電子膨脹閥開度3(輔閥) | 開度*8 | 開度*8 |
44 | 電子膨脹閥開度4(輔閥) | 開度*8 | 開度*8 |
45 | 故障記錄 | 最近發生的故障 | |
46 | 故障記錄 | ||
47 | 故障記錄 | ||
48 | 故障記錄 | ||
49 | 故障記錄 | ||
50 | 故障記錄 | 最遠發生的故障 |
定頻熱風機二級參數:
參數代碼 | 參數名稱 | 代號 | 設定範圍 | 默認設定值 |
C1 | 波動溫差 | T壓機回差 | 2~20 | 2℃ |
C6 | 進風溫度修正 | T水箱 | -9~9 | 0℃ |
C7 | 輔電自動投入溫度 | T電加熱 | -30~10 | -7℃ |
C8 | 增焓投入溫度 | T增焓 | -9~30 | 10℃ |
C9 | 增焓投入回差 | T增焓回差 | 1~10 | 1℃ |
CD | 排氣保護溫度值 | T排保 | 90~140 | 120℃ |
4,電氣接線圖(1.5P、2P共用此款主板)